Deskrizzjoni
Speċifikazzjoni ewlenija: (Adattat għall-manku tal-karta)
Mudell | XLTSJ-S-1200 |
Max.Daqs tal-Karta (mm) | 1100 * 720 |
Min.Daqs tal-Karta (mm) | 350 * 390 |
Materjal tal-ipproċessar | Karta, kartun |
Toqba tal-ilbies tal-karta | Distanza ċentrali 108 Dimensjoni tat-toqba 6.5 * 21 |
Max.working veloċità | 3250 s/h |
Manku Standard (mm) | Tul 168-170, wisa '16, ħxuna18, spazjar tal-karti 137-139, spazjar tal-morsa 117-118, spazjar tal-karti 140-142, tul tat-tarf 8.5-10.5, tul tal-ponta 13-15, tul tar-ras 24-26 |
Standard tal-qiegħ (mm) | Tul 134, width32, distanza ċentrali 108, ħxuna tal-folja 1.0, ħxuna tal-kustilja 1.3-1.5, dimensjoni tat-toqba 5.0 * 1.8, tul tal-qadd 68mm |
Numru ta' mankijiet tal-plastik (folja) | ≥1000 |
Għoli tal-film tal-plastik (mm) | ≥180 |
Provvista ta' enerġija | 3P 380V 50Hz |
Qawwa Totali | 15kw |
Piż Totali | 4.7T |
Dimensjonijiet ġenerali (mm) | 7400 * 4400 * 1750mm |
Plastic Handle Machine hija magna żviluppata ġdida, bil-proprjetà intellettwali indipendenti, b'livell ta 'teknoloġija avvanzata, il-kontroll awtomatiku, tħaddim huwa konvenjenti u faċli, sigurtà u affidabbli, adattat għat-tipi ta' kaxxa tal-karti, manku tal-plastik tax-xogħol, speċjalment għall-każ tal-ħalib , każ tax-xorb, każ tal-inbid eċċ.
Hot Tags: magna tal-manku tal-plastik, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, kartuna, kaxxa, awtomatika, korrugata, veloċità għolja, Xinlian, magħmula fiċ-Ċina, Magni tal-laminazzjoni tal-Vakwu Feeding, magna tal-laminazzjoni tal-kolla li tidwiba bis-sħana, Magni tal-Qtugħ Corrugated Die, die cutting & creasing machine, magna tal-ittimbrar tal-fojl ta 'qabda kbira, magna tal-kolla tal-Ktieb tal-Karta.
FAQ
1. X'inhu l-MOQ tiegħek?
Il-MOQ tagħna ġeneralment ikun 1 sett.
2. X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Fi żmien 30 jum wara li tikseb il-ħlas.
3. Fejn huwa l-port tal-kunsinna?
Tianjin Port, iċ-Ċina.